Kód: 18-20-M/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia
Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Označení třídy: I1.
Hlavní náplní odborného studia jsou oblasti: operační systémy, sítě, počítačové systémy, aplikace na PC, programování, webové aplikace, grafika na PC a hardware. Mimo odborné předměty z ICT škola nabízí zaměření na ekonomiku a účetnictví. Důležité místo zaujímá výuka jednoho cizího jazyka v rozšířeném rozsahu.
Absolventi se uplatní ve funkcích středního managementu, např. při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT, správce informačních systémů, dále najde uplatnění v oblasti hromadného zpracování dat a v DTP studiích, jako budoucí analytik a programátor apod. Mohou vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.
Jsou připraveni ke studiu na VŠ zaměřených na informatiku nebo ekonomiku.
Podrobnější informace o obsahu studia a možnostech uplatnění absolventů najdete ve školním vzdělávacím programu oboru Informační technologie.
ŠVP Informační technologie – učební plán
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
Český jazyk a komunikace | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Literární a estetické vzdělávání | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Seminář z českého jazyka a literatury | 1 | 1 | |||
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Odborný anglický jazyk | 1 | 1 | |||
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanský a společenskovědní základ | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Fyzika | 3 | 3 | |||
Základy přírodních věd | 3 | 3 | |||
Úvod do výpočetní techniky | 3 | 3 | |||
Psaní na PC a obchodní korespondence | 2 | 2 | 4 | ||
Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Daňová evidence | 3 | 3 | |||
Hardware | 3 | 3 | 6 | ||
Operační systémy | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Grafické a multimediální aplikace | 2 | 2 | 4 | ||
Počítačové sítě | 3 | 3 | 6 | ||
Webové technologie | 3 | 3 | |||
Programování a algoritmizace | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Volitelné vyučovací předměty | |||||
Seminář z anglického jazyka | 2 | 2 | |||
Seminář z matematiky | 2 | 2 | |||
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka | 32 | 33 | 32 | 31 | 128 |
Nepovinné vyučovací předměty | |||||
Jezdectví | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Robotika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Přehled využití týdnů ve školním roce pro Informační technologii
Využití týdnů | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4 . ročník |
vyučování dle rozpisu | 32 | 32 | 32 | 28 |
adaptační kurz | 1 | 0 | 0 | 0 |
sportovní kurz | 1(0) | 0(1) | 1 | 0 |
odborná provozní praxe ve firmách | 0 | 2 | 2 | 0 |
odborná učební praxe ve škole | 0 | 0 | 0 | 1 |
projektový týden | 1 | 1 | 0 | 1 |
časová rezerva | 5(6) | 5(4) | 5 | 6 |
celkem týdnů | 40 | 40 | 40 | 36 |
Sportovní kurzy: Škola bude pořádat dva sportovní kurzy. Zimní výcvikový kurz v prvním ročníku se v případě malého zájmu přesouvá do druhého ročníku. Letní výcvikový kurz bude ve třetím ročníku.