Kód: 33–41–L/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia
Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.
Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.
ŠVP Nábytkářství – učební plán
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
Povinné vyučovací předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
Český jazyk a komunikace | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Literární a estetické vzdělávání | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Seminář z českého jazyka | 1 | 1 | |||
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Odborný anglický jazyk | 1 | 1 | |||
Dějepis | 2 | 2 | |||
Občanský a společenskovědní základ | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
Fyzika | 3 | 3 | |||
Základy přírodních věd | 3 | 3 | |||
Ekonomika | 2 | 2 | |||
Daňová evidence | 1 | 1 | |||
Konstrukce | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Stavební truhlářství | 2 | 2 | |||
Odborné kreslení | 2 | 2 | |||
Tvorba interieru | 2 | 2 | |||
Technologie | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Materiály | 1 | 1 | 2 | ||
Stroje a zařízení | 2 | 2 | 4 | ||
Čalounictví | 2 | 2 | |||
Odborný výcvik | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Volitelné vyučovací předměty | |||||
Seminář z anglického jazyka | 2 | 2 | |||
Seminář z matematiky | 2 | 2 | |||
Počet vyučovacích hodin týdně | 35 | 35 | 33 | 32 | 135 |
Nepovinné vyučovací předměty | |||||
Jezdectví | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Robotika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Poznámky:
Škola v daném oboru vyučuje jeden cizí jazyk – anglický. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity.
Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd.
Přehled využití týdnů ve školním roce pro Nábytkářství
Náplň týdne: | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4 . ročník |
vyučování dle rozpisu | 32 | 32 | 32 | 28 |
adaptační/sportovní kurz | 1/0 | 0/1(0) | 1 | 0 |
odborná a učební praxe | 0/0 | 2/2*) | 2/2*) | 0/0 |
projektový týden | 1 | 1 | 0 | 1 |
časová rezerva | 7 | 4 | 4 | 5 |
celkem týdnů | 40 | 40 | 40 | 36 |
Praxe:
- *) Druhý ročník – odborná praxe ve výrobním podniku: 2 týdny odborná (bloková provozní).
- *) Třetí ročník – odborná praxe ve výrobním podniku: 2 týdny odborná (bloková provozní).